Porównanie systemów serii Polycom HDX
Poniższa tabela zawiera zestawienie kodeków serii Polycom HDX z wyszczególnieniem głównych parametrów i opcji każdego modelu. wykaz ten pozwala na szybkie zorientowanie się w funkcjach dostępnych dla danego urządzenia oraz na porównanie poszczególnych modeli. Porównanie należy traktować informacyjnie i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości kontaktowac śię bezpośrednio z nami przez formularz kontaktowy, telefonicznie lub prze email.
| Główne opcje | HDX 6000 View | HDX 6000-720p | HDX 7000-720p | HDX 7000-1080p |
| Pasmo maks. H.323 | 2 Mb/s | 2 Mb/s | 4 Mb/s | 4 Mb/s |
| H.320 ISDN BRI lub PRI | niedostępne | niedostępne | opcja | opcja |
| H.320 Serial | niedostępne | niedostępne | opcja | opcja |
| Wsparcie SIP/H.323 | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wsparcie H.460 | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Linia "tylko audio" - POTS | niedostępne | niedostępne | niedostępne | niedostępne |
| Mikrofon macierzowy HDX | opcja | TAK | TAK | TAK |
| Ilość wspieranych mikrofonów HDX | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Siren 22 - dźwięk 22kHz | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Integracja z IP7000 | opcja | opcja | opcja | opcja |
| Wejście liniowe | TAK (PC) | TAK (PC) | TAK | TAK |
| Standard ITU H.264 z maksymalą przepustowością | TAK | TAK | TAK | TAK |
| ITU H.264 High Profile | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Opcja Microsoft RTV i CCCP | opcja | opcja | opcja | opcja |
| Opcja CISCO TIP | niedostępne | niedostepne | opcja | opcja |
| Rozdzielczość 4CIF 30fps @ 128k | TAK | TAK | TAK | TAK |
| HD 720p 30fps @ 512k | TAK | TAK | TAK | TAK |
| HD 720p 60fps @832k | opcja odbioru | opcja odbioru | TAK | TAK |
| HD 1080p @ 1M | opcja odbioru | opcja odbioru | opcja | TAK |
| Maksymalna ilość monitorów | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Standard ITU H.239 | TAK | TAK | TAK | TAK |
| People+Content™ (wej. PC) | TAK | TAK | TAK | TAK |
| People+Content™ IP (aplikacja) | TAK | TAK | TAK | TAK |
| People ON Content | niedostępne | niedostępne | niedostępne | niedostępne |
| Kabel DVI to VGA | opcj]hpoa | opcja | opcja | opcja |
| Maks. rozdzielczość PC Content | 1680x1050 | 1680x1050 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| Szyfrowanie ITU AES | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Opcja IP/ISDN MultiPoint Plus | niedostępne | niedostępne | opcja (host+3) SD | opcja (host+3) SD |
| IP FECC Annex-Q i ISDN FECC H.281 | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wsparcie Secure Telnet/FTP, TLS, HTTPS, FIPS | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wparcie dla 802.1X i 802.1p/Q | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Loss Packet Recovery | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wejście/wyjście VCR | niedostępne | niedostępne | TAK | TAK |
| Document Camera Support | niedostępne | niedostępne | przez wejście VCR lub DVI PC | przez wejście VCR lub DVI PC |
| Wsparcie dla 2 kamery PTZ | niedostępne | niedostępne | TAK | TAK |
| Port RS-232 dla panelu kontrolnego | niedostępne | niedostępne | TAK | TAK |
| Kamera Polycom Eagle Eye HD | Dołączona kamera View | Dołączona kamera 720p | Dołączona kamera 720p | Dołączona kamera 1080p |
| Redukcja hałasu od klawiatury | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Główne opcje | HDX 8000-720p | HDX 8000-1080p | HDX 9000-720p | HDX 9000-1080p |
| Pasmo maks. H.323 | 6 Mb/s | 6 Mb/s | 6 Mb/s | 6 Mb/s |
| H.320 ISDN BRI lub PRI | opcja | opcja | opcja | opcja |
| H.320 Serial | opcja | opcja | opcja | opcja |
| Wsparcie SIP/H.323 | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wsparcie H.460 | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Linia "tylko audio" - POTS | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Mikrofon macierzowy HDX | 1 | 1 | opcja | opcja |
| Ilość wspieranych mikrofonów HDX | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Siren 22 - dźwięk 22kHz | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Integracja z IP7000 | opcja | opcja | opcja | opcja |
| Wejście liniowe | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Standard ITU H.264 z maksymalą przepustowością | TAK | TAK | TAK | TAK |
| ITU H.264 High Profile | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Opcja Microsoft RTV i CCCP | opcja | opcja | opcja | opcja |
| Opcja CISCO TIP | opcja | opcja | opcja | opcja |
| Rozdzielczość 4CIF 30fps @ 128k | TAK | TAK | TAK | TAK |
| HD 720p 30fps @ 512k | TAK | TAK | TAK | TAK |
| HD 720p 60fps @832k | TAK | TAK | TAK | TAK |
| HD 1080p @ 1M | opcja | TAK | opcja | TAK |
| Maksymalna ilość monitorów | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Standard ITU H.239 | TAK | TAK | TAK | TAK |
| People+Content™ (wej. PC) | TAK | TAK | TAK | TAK |
| People+Content™ IP (aplikacja) | TAK | TAK | TAK | TAK |
| People ON Content | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Kabel DVI to VGA | opcja | opcja | opcja | opcja |
| Maks. rozdzielczość PC Content | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| Szyfrowanie ITU AES | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Opcja IP/ISDN MultiPoint Plus | opcja (host+3) HD | opcja (host+3) HD | opcja (host+3) HD | opcja (host+3) HD |
| IP FECC Annex-Q & ISDN FECC H.281 | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Secure Telnet/FTP, TLS, HTTPS, FIPS | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wparcie dla 802.1X i 802.1p/Q | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Loss Packet Recovery | TAK | TAK | TAK | TAK |
| VCR Input/Output | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Document Camera Support | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wsparcie dla drugiej kamery PTZ | TAK | TAK | TAK | TAK |
| RS-232 for Control Panel | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Kamera Polycom Eagle Eye HD | Dołączona kamera 720p | Dołączona kamera 1080p | opcja | opcja |
| Redukcja hałasu od klawiatury | TAK | TAK | TAK | TAK |
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr +48223797945 lub email: biuro@itlogika.pl.

